Aluminum bronze scrap Ab2
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Type | Aluminum Bronze Scrap |
| Color | Golden |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 900 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB2 |
| Recyclable | Yes |
| Packaging Type | Loose |
| Type | Scrap |
| Material | Aluminium Bronze |
₹ 600 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Purity | 95% |
| Grade | AB1 |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Recyclable | Yes |
| Form | Rod |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kilogram
₹ 600 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB2 |
| Recyclable | Yes |
| Type | Aluminum Bronze Scrap |
| Metal | Aluminum Bronze |
| Color | Golden |
Minimum order quantity: 100 Kilogram
₹ 800 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Color | Golden |
| Form | Strip |
| Type | Scrap |
₹ 678 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Usage/Application | Machinery |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 755 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 890 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB2 |
| Recyclable | Yes |
| Color | Golden |
| Type | Aluminum Bronze Scrap |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 450 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 75 Kg |
| Purity | 0.96 |
| Color | Golden |
| Melting Point | 100 Degree C |
| Material | Aluminum Nickel Bronze |
| Form | Coil |
₹ 700 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB2 |
| Recyclable | Yes |
| Material | Nickel Aluminum Bronze |
| Type | Scrap |
| Packaging Type | Loose |
₹ 600 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 655 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 870 / Kilogram Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Color | Silver |
| Type | Scrap |
| Material | Aluminium Bronze |
Minimum order quantity: 25 Kilogram
₹ 760 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 75 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Usage/Application | Machinery |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 690 / Kg Get Latest Price
₹ 900 / Kg Get Latest Price
₹ 430 / Kg Get Latest Price
₹ 890 / Kg Get Latest Price
₹ 680 / Kg Get Latest Price
₹ 780 / Kg Get Latest Price
₹ 775 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Recyclable | Yes |
| Usage/Application | Machinery |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 951 / Kg Get Latest Price
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 50 Kg |
| Grade | AB1 |
| Usage/Application | Machinery |
| Purity | 99% |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 923 / Kg Get Latest Price
₹ 745 / Kg Get Latest Price
₹ 850 / Kg Get Latest Price
₹ 850 / Kg Get Latest Price
₹ 719 / Kg Get Latest Price
₹ 710 / Kg Get Latest Price
₹ 780 / Kg Get Latest Price
₹ 670 / Kg Get Latest Price
₹ 760 / Kg Get Latest Price
₹ 780 / Kg Get Latest Price
₹ 700 / Kg Get Latest Price
₹ 725 / Kg Get Latest Price
₹ 834 / Kg Get Latest Price
₹ 856 / Kg Get Latest Price
₹ 650 / Kg Get Latest Price
| Weight | 50 Kg |
| Is It Anodised | Anodised |
| Color | Silver |
| Material | Aluminum Bronze |
| Melting Point | 1000 Degree Celsius |
| Purity | 98 % |
Akshit (Owner)
Omkar Metal Corporation
Plot No-13-21/2, Ground Floor, Seth Virchand Umarsi Building, Panjarapole 3rd Lane, Girgaon, Mumbai - 400004, Maharashtra, India